
| BALANDRADE | PTS | J | V | N | D | DIF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT
|
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
VERSAILLES
|
13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
PLESSIS ROBINSON
|
7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
PORTE DE L'EURE
|
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| PHLIPONEAU | PTS | J | V | N | D | DIF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VIRE/ST LO/GRANVILLE ... | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | OV. DES BOUCLES DE SEINE | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AS ROUEN UC | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ORNE PERCHE P. L'AIGLE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CHERBOURG | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HAC/HRC | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BERNAY | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | -121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ALENÇON/PONT. (F. G.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DANET | PTS | J | V | N | D | DIF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
PONT-AUDEMER
|
16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
CAEN
|
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
ALENÇON/PONTLIEUE
|
10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
GRAVENCHON
|
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
EU/BLANGY/FORGES
|
8 | 6 | 2 | 0 | 4 | -98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
DIEPPE
|
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|